LISS Data Archive > Decision tasks

Publisher
Centerdata
Creator
Immanuel Lampe (University of St. Gallen); Matthias Weber (University of St. Gallen)
Created
Dec 16 2024
Description
This study uses decision tasks to examine how people make financial decisions.
Panel
lissdata
Begin date
Sep 07 2020

There are no questions found for this study

Variable Dataset English Dutch
nomem_encr zs20a Number of the household member encrypted
zs20a_m zs20a Year and month of the field work period
zs20a001 zs20a Random computer-generated value for assignation of treatment type
zs20a002 zs20a The “now” payment is either €40 with a probability of 50%, or -€20 with a probability of 50%.
zs20a003 zs20a If the payment now is -€20 (you lose €20), the payment in three months is a guaranteed -€10 (you are guaranteed to lose €10), and the payment 6 months from now is a guaranteed -€30 (you are guaranteed to lose €30).
zs20a004 zs20a The “now” payment is €0 with a probability of 10%. If €0 is paid out now, the payment three months from now is €10. [...]
zs20a005 zs20a The payment three months from now can only be €30 if the payment now is €40. There is a 90% chance that the payment now will be €40. [...]
zs20a006 zs20a The position of the slider shows that if you have the choice to receive a guaranteed payment of €20 three times […], you will refuse these guaranteed payments and choose the risky option.
zs20a007 zs20a The position of the slider shows that if you have the choice to receive a guaranteed payment of €20 three times […], you will refuse these guaranteed payments and choose the risky option. [...]
zs20a008 zs20a Decision task shown 1st
zs20a009 zs20a Decision task shown 2nd
zs20a010 zs20a Decision task shown 3rd
zs20a011 zs20a Decision task shown 4th
zs20a012 zs20a Decision task shown 5th
zs20a013 zs20a Decision task shown 6th
zs20a014 zs20a Decision task shown 7th
zs20a015 zs20a Decision task shown 8th
zs20a016 zs20a Decision task shown 9th
zs20a017 zs20a Decision task shown 10th
zs20a018 zs20a Decision task shown 11th
zs20a019 zs20a Decision task shown 12th
zs20a020 zs20a Decision task shown 13th
zs20a021 zs20a Decision task shown 14th
zs20a022 zs20a Decision task shown 15th
zs20a023 zs20a Decision task shown 16th
zs20a024 zs20a Decision task shown 17th
zs20a025 zs20a Decision task shown 18th
zs20a026 zs20a Decision task shown 19th
zs20a027 zs20a Decision task shown 20th
zs20a028 zs20a Decision task shown 21st
zs20a029 zs20a Decision task shown 22nd
zs20a030 zs20a Decision task shown 23rd
zs20a031 zs20a Decision task shown 24th
zs20a032 zs20a Decision task shown 25th
zs20a033 zs20a Decision task shown 26th
zs20a034 zs20a Decision task shown 27th
zs20a035 zs20a Decision task shown 28th
zs20a036 zs20a Decision task shown 29th
zs20a037 zs20a Decision task shown 30th
zs20a038 zs20a Decision task shown 31st
zs20a039 zs20a Decision task shown 32nd
zs20a040 zs20a Decision task shown 33rd
zs20a041 zs20a Decision task shown 34th
zs20a042 zs20a Decision task shown 35th
zs20a043 zs20a Decision task shown 36th
zs20a044 zs20a Decision task shown 37th
zs20a045 zs20a Decision task shown 38th
zs20a046 zs20a Decision task shown 39th
zs20a047 zs20a Decision task shown 40th
zs20a048 zs20a Decision task shown 41st
zs20a049 zs20a Decision task shown 42nd
zs20a050 zs20a Decision task shown 43rd
zs20a051 zs20a Decision task shown 44th
zs20a052 zs20a Decision task shown 45th
zs20a053 zs20a Decision task shown 46th
zs20a054 zs20a Decision task shown 47th
zs20a055 zs20a Decision task shown 48th
zs20a056 zs20a Choice decision task 1
zs20a057 zs20a Choice decision task 2
zs20a058 zs20a Choice decision task 3
zs20a059 zs20a Choice decision task 4
zs20a060 zs20a Choice decision task 5
zs20a061 zs20a Choice decision task 6
zs20a062 zs20a Choice decision task 7
zs20a063 zs20a Choice decision task 8
zs20a064 zs20a Choice decision task 9
zs20a065 zs20a Choice decision task 10
zs20a066 zs20a Choice decision task 11
zs20a067 zs20a Choice decision task 12
zs20a068 zs20a Choice decision task 13
zs20a069 zs20a Choice decision task 14
zs20a070 zs20a Choice decision task 15
zs20a071 zs20a Choice decision task 16
zs20a072 zs20a Choice decision task 17
zs20a073 zs20a Choice decision task 18
zs20a074 zs20a Choice decision task 19
zs20a075 zs20a Choice decision task 20
zs20a076 zs20a Choice decision task 21
zs20a077 zs20a Choice decision task 22
zs20a078 zs20a Choice decision task 23
zs20a079 zs20a Choice decision task 24
zs20a080 zs20a Choice decision task 25
zs20a081 zs20a Choice decision task 26
zs20a082 zs20a Choice decision task 27
zs20a083 zs20a Choice decision task 28
zs20a084 zs20a Choice decision task 29
zs20a085 zs20a Choice decision task 30
zs20a086 zs20a Choice decision task 31
zs20a087 zs20a Choice decision task 32
zs20a088 zs20a Choice decision task 33
zs20a089 zs20a Choice decision task 34
zs20a090 zs20a Choice decision task 35
zs20a091 zs20a Choice decision task 36
zs20a092 zs20a Choice decision task 37
zs20a093 zs20a Choice decision task 38
zs20a094 zs20a Choice decision task 39
zs20a095 zs20a Choice decision task 40
zs20a096 zs20a Choice decision task 41
zs20a097 zs20a Choice decision task 42
zs20a098 zs20a Choice decision task 43
zs20a099 zs20a Choice decision task 44
zs20a100 zs20a Choice decision task 45
zs20a101 zs20a Choice decision task 46
zs20a102 zs20a Choice decision task 47
zs20a103 zs20a Choice decision task 48
zs20a104 zs20a You were asked to use a slider in the decision tasks. Was it clear what the position of the slider meant?
zs20a105 zs20a In the decision tasks, we asked you to look at risky options with uncertain payments at three different moments (now, in three months and in six months). How difficult were these decision tasks?
zs20a106 zs20a Please indicate honestly how much attention you devoted to the different sections of the questionnaire.
zs20a107 zs20a When making your choices, did you take into account the fact that the payments under the risky options take place at three different points in time?
zs20a108 zs20a Random figure that determines whether the panel member receives the low stakes or high stakes payout
zs20a109 zs20a Decision task to be paid out
zs20a110 zs20a Lowest possible value in selected decision task
zs20a111 zs20a Value chosen by panel member in selected decision task
zs20a112 zs20a Random computer-generated value for selected decision task
zs20a113 zs20a Random computer-generated value for result of first wheel of fortune for determination of payout
zs20a114 zs20a Random computer-generated value for result of second wheel of fortune for determination of payout
zs20a115 zs20a Amount paid out now
zs20a116 zs20a Amount paid out in three months
zs20a117 zs20a Amount paid out in six months
zs20a118 zs20a Was it difficult to answer the questions?
zs20a119 zs20a Were the questions sufficiently clear?
zs20a120 zs20a Did the questionnaire get you thinking about things?
zs20a121 zs20a Was it an interesting subject?
zs20a122 zs20a Did you enjoy answering the questions?
zs20a123 zs20a Starting date questionnaire
zs20a124 zs20a Starting time questionnaire
zs20a125 zs20a End date questionnaire
zs20a126 zs20a End time questionnaire
zs20a127 zs20a Duration in seconds